2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
SKUPAJ VSE OBLIKE POMOČI | 371.549 | 240.133 | 307.603 | 284.176 | 222.726 | 233.928 | 183.715 | 142.661 | 87.360 |
a) enkratne denarne pomoči otrokom* | 35.360 | 0 | 67.200 | 52.271 | 14.230 | 10.214 | 19.637 | 25.785 | 12.892 |
4 otroci | 9 otrok | 7 otrok | 2 otroka | 2 otroka | 3 otroci | 16 otrok | 8 otrok | ||
b) letne denarne pomoči otrokom | 243.100 | 212.799 | 196.403 | 174.966 | 175.587 | 153.342 | 84.332 | 65.305 | 57.693 |
55 otrok | 57 otrok | 53 otrok | 47 otrok | 52 otrok | 50 otrok | 50 otrok | 38 otrok | 29 otrok | |
c) enkratna pomoč članom | 93.089 | 27.333 | 44.000 | 56.937 | 32.908 | 70.371 | 79.745 | 51.571 | 16.774 |
5 članov | 3 člani | 6 članov | 6 članov | 6 članov | 7 članov | 4 članov | 7 članov | 5 članov |
*Enkratne denarne pomoči so pomoči otrokom ob izgubi starša, člana zbornice.
** V letu 2023 je bila odobrena še ena denarna pomoč članici v višini 5.333,32 EUR bruto, ki pa bo na njeno željo izplačana v letu 2024.